Event | 2022 Taiwan Regional League: Taichung |
---|---|
Location | Taichung, Taiwan |
Date | 9 April 2022 |
Attendance | 123 players |
Videogame | Pokémon Sword and Pokémon Shield |
Season | 2022 Season – VGC Series 12 |
Format | 6 Swiss rounds + Top 16 single elimination |
Teams and Results
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | ![]() | Tsai Chien-chien (芊芊) | R2 bye at Nats | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | 5-1 | ![]() | Fang Hung-chia (方牛奶) | R2 bye at Nats | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | 4-2 | ![]() | Sie Meng-ru (萊恩) | R1 bye at Nats | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Report |
4 | 4-2 | ![]() | Chen Chih-chun (ToooTz) | R1 bye at Nats | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | 6-0 | ![]() | Pai Yu-ping (White) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | 6-0 | ![]() | Duh Jenn-chau (我什麼都沒有) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | 5-1 | ![]() | Liu Jian-ting (Sayha) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | 4-2 | ![]() | Chiang Yi-hsien (江奕賢) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | 5-1 | ![]() | Chou Tsung-hsiao (茶悅) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | 5-1 | ![]() | Sun Hao-hsuan (孫浩軒) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11 | 5-1 | ![]() | Wang Yi-liang (小Yee) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | 5-1 | ![]() | Yang Chieh-lun (血汗淚) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | 4-2 | ![]() | Jian Shao-yang (冰雪系最強) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | 4-2 | ![]() | Tseng Yi-kai (曾奕凱) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | 4-2 | ![]() | Liang Chih-chun (Barry) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | 4-2 | ![]() | Tseng Yan-rong (Tony) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streaming
Some of the matches were broadcast live featuring Eason and 2021 Kaohsiung Regional Champion Wu Chen as casters, and Shinn managing interviews.
Take a look below at the following matches!
List of streamed matches
Time | Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|---|
39:27 | R1 | ![]() Sie Meng-ru | vs | ![]() Hung Kai-lun |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1:37:18 | R2 | ![]() Li Yi-ju | vs | ![]() Huang Hao-lun |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2:36:48 | R3 | ![]() Huang Yang-jie | vs | ![]() Duh Jenn-chau |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3:44:48 | R4 | ![]() Chen Yen-wen | vs | ![]() Cheng Chi-hung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4:48:17 | R5 | ![]() Yeh Kuan-cheng | vs | ![]() Tsai Chien-chien |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5:49:48 | R6 | ![]() Tsai Hau-yu | vs | ![]() Wang Meng-wei |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7:00:49 | Top 16 | ![]() Pai Yu-ping | vs | ![]() Tseng Yan-rong |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7:49:15 | Top 8 | ![]() Liu Jian-ting | vs | ![]() Chen Chih-chun |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8:45:39 | Top 4 | ![]() Fang Hung-chia | vs | ![]() Chen Chih-chun |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9:32:30 | Finals | ![]() Fang Hung-chia | vs | ![]() Tsai Chien-chien |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |