Event | 2023 Taiwan Regional League: Taipei |
---|---|
Location | Taipei, Taiwan |
Date | 1 October 2022 |
Attendance | 86 players |
Videogame | Pokémon Sword and Pokémon Shield |
Season | 2023 Season – VGC Series 13 |
Format | 6 Swiss rounds + Top 16 single elimination |
Teams and Results
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | ![]() | Chuang Yu-peng (Doggo) | Nationals Day 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | 6-0 | ![]() | Yang Da-wei (Wavvvy) | Nationals Day 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | 5-1 | ![]() | Ho Chin-wei (小高維) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | 5-1 | ![]() | Jhou Ya-yi (YaYeee) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | 5-1 | ![]() | Li Yu-chi (gengar) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | 5-1 | ![]() | Liu Jian-ting (Sayha) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | 5-1 | ![]() | Tsao Che-ming (Duoo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | 5-1 | ![]() | Tang Cheng-lin (琳) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | 5-1 | ![]() | Wang Hsiang (王翔大帥哥) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | 5-1 | ![]() | Lee Tsung-han (アギルダー) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11 | 4-2 | ![]() | Huang Hao-lung (瘋狂神殺) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | 4-2 | ![]() | Huang Yang-jie (三重流川風) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | 4-2 | ![]() | Wang Chia-hsin (學人做大佬?) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | 4-2 | ![]() | Chen Yu-ying (我很666) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | 4-2 | ![]() | Huang Wen-hsiao (文孝) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | 4-2 | ![]() | Lin Hao-cheng (昊澄) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streaming
List of streamed matches
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R1 | ![]() Wu Chiang | vs | ![]() Chang Wen-chien |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
R2 | ![]() Lee Tsung-han | vs | ![]() Kuo Shih-ju |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
R3 | ![]() Yeh Heng-hsi | vs | ![]() Wang Chia-hsin |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
R4 | ![]() Liu Jian-ting | vs | ![]() Chang Chun-yuan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
R5 | ![]() Tsai Chien-chien | vs | ![]() Li Yu-chi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
R6 | ![]() Jhou Ya-yi | vs | ![]() Huang Yang-jie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Top 16 | ![]() Tang Cheng-lin | vs | ![]() Wang Hsiang |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Top 8 | ![]() Tsao Che-ming | vs | ![]() Chuang Yu-peng |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Top 4 | ![]() Yang Da-wei | vs | ![]() Ho Chin-wei |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Finals | ![]() Yang Da-wei | vs | ![]() Chuang Yu-peng |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |