Event | 2023 North America International Championships |
---|---|
Location | ![]() |
Date | 30 June–2 July 2023 |
Attendance | 777 MA, 47 SR, 40 JR |
Videogame | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet |
Season | 2023 Season – VGC Regulation Set C |
Format | 9 Day 1 Swiss rounds + 5 Day 2 (all X-2 or better) Swiss rounds + top 8 single elimination Open team lists |
Organizers | The Pokémon Company International (TPCI) |
Check Pokémon’s website here for further info!
Table of Contents
Teams and results
Top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-3 | ![]() | Alex Gómez (PokeAlex) | 500 CP $5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 11-3 | ![]() | Raghav Malaviya (ragi) | 400 CP $2500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 12-2 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 320 CP $1500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 12-2 | ![]() | Joseph Ugarte (JoeUX9) | 320 CP $1500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 12-2 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | 250 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 12-2 | ![]() | Chuppa Cross IV (Chuppa*Cross) | 250 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 12-2 | ![]() | Jeudy Azzarelli (Jeudy) | 250 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 12-2 | ![]() | Justin Knox (Justin) | 250 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Report |

Day 2 Swiss rounds
Check here to see the seeds for top cut from the Day 2 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11-3 | ![]() | Zackary Thornberg (Zack) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10 | 11-3 | ![]() | Carson Confer (Carson) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11 | 11-3 | ![]() | Sohaib Mufti (soh) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12 | 11-3 | ![]() | Pan Si Ming (蓝宝石) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13 | 11-3 | ![]() | Henry Rich (Hobbit) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
14 | 11-3 | ![]() | Kyle Livinghouse (Animus) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
15 | 11-3 | ![]() | Eric Rios (Riopaser) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
16 | 11-3 | ![]() | Leonard Craft III (DaWoblefet) | 200 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17 | 11-3 | ![]() | Nico Davide Cognetta (Desu) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18 | 11-3 | ![]() | Si Dawei (露露♪) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19 | 10-4 | ![]() | Wolfe Glick (Wolfey) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20 | 10-4 | ![]() | James Evans (James) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
21 | 10-4 | ![]() | Jered Hunn (Tena) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
22 | 10-4 | ![]() | Dorian Quiñonez (GarnetSP) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
23 | 10-4 | ![]() | Alex Arand (Alex) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
24 | 10-4 | ![]() | Trista Medine (ZAKI) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
25 | 10-4 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
26 | 10-4 | ![]() | Michael Zhang (Formora) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
27 | 10-4 | ![]() | Joseph Kwan (Joe) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 | 10-4 | ![]() | Grant Laird (Verona) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
29 | 10-4 | ![]() | Ezequiel Cordero (ZekromZeke) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 10-4 | ![]() | Ashton Cox (Ash *) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | 10-4 | ![]() | Enrique Grimaldo (EGrim) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
32 | 10-4 | ![]() | Siddharth Singhal (Siddharth) | 160 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
33 | 10-4 | ![]() | Joseph Selmer (Modern) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
34 | 10-4 | ![]() | Brandon Tuchtenhagen (Kotori) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
35 | 10-4 | ![]() | Alessio Piscitelli (Ale) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
36 | 10-4 | ![]() | Gavin Michaels (HUH?!!) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
37 | 10-4 | ![]() | Collin Heier (Crown) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
38 | 10-4 | ![]() | Calvin Foster (calvonix) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
39 | 10-4 | ![]() | Thomas Hayden (Tom) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
40 | 9-5 | ![]() | Alberto Lara (Alberto) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | 9-5 | ![]() | Norah Bowman (Bubs!) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
42 | 9-5 | ![]() | Jacob Mortenson (Jacob) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
43 | 9-5 | ![]() | Paul Chua (あい) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
44 | 9-5 | ![]() | Nick Navarre (Nails) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
45 | 9-5 | ![]() | Paul Ruiz (Ralf) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | 9-5 | ![]() | Lauri Halonen (Latsu7) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
47 | 9-5 | ![]() | Matthew Warren (Grandma) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
48 | 9-5 | ![]() | Jonathan Zuniga (Jawnzu) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
49 | 9-5 | ![]() | Roland Barbaza (Rolo) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
50 | 9-5 | ![]() | Jeremy Boyd (jeb) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | 9-5 | ![]() | Rajan Bal (Rajan) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
52 | 9-5 | ![]() | Thomas Gravouille (SAN | Hari) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
53 | 9-5 | ![]() | Raul Gioielli (Gioilele) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
54 | 9-5 | ![]() | Diego Aguirre (Diego) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
55 | 9-5 | ![]() | George Tifverman (Tiff Curry) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | 9-5 | ![]() | Bryan Kim (Aberen) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
57 | 9-5 | ![]() | Chase Lybbert (Chase) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
58 | 8-5 | ![]() | David Mancuso (Raco) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
59 | 8-6 | ![]() | Richard Mogollon (ChefRich!) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
60 | 8-6 | ![]() | Mitch Gavars (mitch) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | 8-5 | ![]() | Ryan Haig (botchkiss) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
62 | 8-4 | ![]() | Ben Grissmer (chef) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
63 | 8-6 | ![]() | Joan Perelló (Dr. Necro) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
64 | 8-6 | ![]() | Tang Shiliang (20亮亮) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
65 | 8-5 | ![]() | Andrew Ding (Valentine★) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | 8-6 | ![]() | Cade Bowles (Difu) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
67 | 8-6 | ![]() | Carter Davis (Cartman) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | 7-6 | ![]() | Zack Taylor (Zaq) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
69 | 7-5 | ![]() | Austin Acosta (RollAcosta) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Day 1 Swiss rounds
Check here to see all the players with a 7-2 or better record from the Day 1 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6-3 | ![]() | Eric Rutherford (Eric) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | 6-3 | ![]() | Jon Hu (ヨナさん) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
72 | 6-3 | ![]() | Justin Tang (Panda) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
73 | 6-3 | ![]() | Janice Lee (Gumi) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
74 | 6-3 | ![]() | Abhay Iyer (Abhay) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
75 | 6-3 | ![]() | Raphael Bagara (Raphael) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | 6-3 | ![]() | Brady Smith (B) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
77 | 6-3 | ![]() | Alexander D’Andrea (1exar) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
78 | 6-3 | ![]() | William Fuh (William) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
79 | 6-3 | ![]() | Nate Eavers (UglyKid) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
80 | 6-3 | ![]() | Justin Morris (HappyDuckJJ) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
81 | 6-3 | ![]() | Eli Knowlton (LookItUp) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
82 | 6-3 | ![]() | Austin Forcinito (Lylah) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
83 | 6-3 | ![]() | Brian Fournier (Azun) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
84 | 6-3 | ![]() | Duncan Bryk (Eclipse) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
85 | 6-3 | ![]() | Michael Spinetta-McCarthy (BIG MIKE) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | 6-3 | ![]() | Luka Trejgut (armin) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
87 | 6-3 | ![]() | Chase Tiedtke (Scarlet) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
88 | 6-3 | ![]() | Olivia Moledzki (timbit) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
89 | 6-3 | ![]() | Anton Galkin (cocona) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
90 | 6-3 | ![]() | Chris Wiseman (Wisedog) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | 6-3 | ![]() | Hoàng Hồ (Zoryaaa) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
92 | 6-3 | ![]() | Neil Patel (Neil) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
93 | 6-3 | ![]() | Matthew Cecil (Matthew) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
94 | 6-3 | ![]() | Justin Carris (AzazeL) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
95 | 6-3 | ![]() | Michael Groshans (Mike) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | 6-3 | ![]() | James Baek (Naruhodo) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
97 | 6-3 | ![]() | Bhushan Thumsi (Freezai) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
98 | 6-3 | ![]() | Pat Ball (Pat Ball) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
99 | 6-3 | ![]() | Riley Factura (Riley) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
100 | 6-3 | ![]() | Ian McLaughlin (raikoo) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
101 | 6-3 | ![]() | Maxwell Strand (Max) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
102 | 6-3 | ![]() | Nicholas Borghi (Borghi) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
103 | 6-3 | ![]() | Wu Yichun (威廉) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
104 | 6-3 | ![]() | River Davis (Hope) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
105 | 6-3 | ![]() | Brendan Lewis (Brendan) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
106 | 6-3 | ![]() | Stephen Morioka (Stephen) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
107 | 6-3 | ![]() | Max Legrand (Max) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
108 | 6-3 | ![]() | Alex Donaldson (Alex) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
109 | 6-3 | ![]() | Gabriel Agati (Wuilber flex) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
110 | 6-3 | ![]() | Nabil Lakehal (Nabs) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
111 | 6-3 | ![]() | Craig Campbell (Kojay) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
112 | 6-3 | ![]() | Jourdan Bul-lalayao (Ragna) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
113 | 6-3 | ![]() | Matin Moradi (Matin) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
114 | 6-3 | ![]() | Preston Stutzman (Salty) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
115 | 6-3 | ![]() | Jon Aloff (Jewcy) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
116 | 6-3 | ![]() | Andrew Burley (Andrew) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
117 | 6-3 | ![]() | Marc Seguí (Metarizard) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
118 | 6-3 | ![]() | Everett Filloon (evni) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
119 | 6-3 | ![]() | Ruizhe Zhang (Asuka) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
120 | 6-3 | ![]() | Lee Hodge (Ollie) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
121 | 6-3 | ![]() | Dillon Kleinvehn (MLBD) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
122 | 6-3 | ![]() | Erik Holmstrom (Cyrus) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
123 | 6-3 | ![]() | Gregory Lew (Yantung) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
124 | 6-3 | ![]() | César Reyes (STATS☆Césars) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
125 | 6-3 | ![]() | Kevin Swastek (kswas) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
126 | 6-3 | ![]() | Zachary Mnich (XZacLee) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
127 | 6-3 | ![]() | Jairo Contreras (Alchem1st) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
128 | 6-3 | ![]() | Kevonne Boreland (Mr.Adidas) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Teams and results - Seniors & Juniors
Seniors top cut
Juniors top cut
Streaming
The event will be broadcast live on Twitch and YouTube, with Sierra Dawn, Adam Dorricott, Rosemary Kelley, Joe Brown and Scott Glaza as casters, and Anna Prosser as host.
- Day 1: stream starts on 30 June 2023 at 13:00 UTC
- Day 2 + Top Cut (except finals): stream starts on 1 July 2023 at 13:00 UTC
- Finals: Championship Sunday stream starts on 2 July 2023 at 13:00 UTC. VGC finals will come after Pokémon GO and TCG, and they are estimated to start around 18:30 UTC.
Streamed
Day 1
Day 2
Championship Sunday
Streamed
Take a look at the following matches. 
Day 1
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R1 | ![]() Joseph Ugarte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | ![]() Eric Rios ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Jon Hu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() Justin Tang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() Jeudy Azzarelli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Nico Davide Cognetta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Thomas Gravouille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Justin Carris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Chuppa Cross IV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Brady Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Wolfe Glick ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Kyle Livinghouse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() Collin Heier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() James Baek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Day 2
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R10 | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() James Evans ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R11 | ![]() Dorian Quiñonez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Michael Zhang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R12 | ![]() Carson Confer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Henry Rich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R13 | ![]() Sohaib Mufti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Raghav Malaviya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14 | ![]() Justin Knox ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alex Gómez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caster battle Reg. Set D | ![]() Joe Brown ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Adam Dorricott ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8a | ![]() Raghav Malaviya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8b | ![]() Joseph Ugarte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Jeudy Azzarelli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8c | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Justin Knox ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8d | ![]() Alex Gómez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Chuppa Cross IV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4a | ![]() Joseph Ugarte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Raghav Malaviya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4b | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alex Gómez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Championship Sunday
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
Juniors Finals | ![]() Takumi M. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Avery V. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seniors Finals | ![]() Justin M. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Owen M. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Masters Finals | ![]() Raghav Malaviya ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alex Gómez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The event will be broadcast live on Twitch and YouTube, with Rosemary Kelley, Adam Dorricott, Lou Akcos-Cromie and Joe Brown as casters and Sierra Dawn Hunter managing interviews to match winners and invitees, such as 2022 NAIC champion James Evans, 2020 LAIC champion James Baek.
- Day 1: stream starts on 16 February at 21:45 UTC
- Day 2: stream starts on 17 February at 21:45 UTC
- Championship Sunday: stream starts on 18 February at 21:45 UTC with the TCG finals. VGC finals are expected on 19 February at around 03:00 UTC
Take a look at the following matches!
List of streamed matches (Day 1)
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R1 | ![]() Henry Rich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gabriel Agati ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | ![]() Kimo Nishimura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Meaghan Rattle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() Ben Madigan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() Sam Pandelis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Peng Chongjun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aurélien Soula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Stefan Mott ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alex Underhill ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Joseph Ugarte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Justin Burns ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Collin Heier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Eric Rios ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() Luke Curtale ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |