Event | 2023 Utrecht Special Event |
---|---|
Location | ![]() |
Date | 18–19 March 2023 |
Attendance | 460 MA players |
Videogame | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet |
Season | 2023 Season – VGC Regulation Set B |
Format | 9 Day 1 Swiss rounds + 5 Day 2 (all X-2 or better) Swiss rounds + top 8 single elimination Open team lists |
Organizer | TournamentCenter |
Check the organizer’s website here for further info!
Table of Contents
Teams and results
Top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | ![]() | Eric Rios (Riopaser) | 200 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 11-3 | ![]() | Aurélien Soula (Sakura) | 160 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 12-2 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 11-3 | ![]() | Alex Gómez (PokeAlex) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 13-1 | ![]() | Juan M. Odriozola (Juanma) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 12-2 | ![]() | Antonio Sánchez (Antonio) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 11-3 | ![]() | Giulio Tarlao (Giulio) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 11-3 | ![]() | Oliver Eskolin (Owe) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Day 2 Swiss
Check here the final Day 2 Swiss standings and seeds for top cut!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11-3 | ![]() | Eduardo Cunha (Edu) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10 | 11-3 | ![]() | Lorenzo Marcelli (Tucu) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11 | 11-3 | ![]() | Rob Akershoek (ApplePie) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12 | 11-3 | ![]() | Christian Smiljanić (KC) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13 | 10-4 | ![]() | Moritz Weidner (Moritz) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
14 | 10-4 | ![]() | Maurice Uteg (Camikasa) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
15 | 10-4 | ![]() | Kevin Salvetto (Lil Bo Peep) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
16 | 10-4 | ![]() | Sam Bentham (Sam) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17 | 10-4 | ![]() | Federico Camporesi (FedeCampoVGC) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18 | 10-4 | ![]() | Nils Dunlop (Nils) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19 | 10-4 | ![]() | Joan García (JoanGarcia12) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20 | 10-4 | ![]() | Leonardo Bonanomi (Leo) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
21 | 10-4 | ![]() | Giovanni Panarello (Bèf) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
22 | 10-4 | ![]() | Bas van der Heijden (Layla) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
23 | 10-4 | ![]() | Roberto Parente (Roberto) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
24 | 10-4 | ![]() | Flavio Del Pidio (Pado) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
25 | 10-4 | ![]() | Michael Kelsch (Michi) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
26 | 10-4 | ![]() | Jaime González (Jaime) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
27 | 10-4 | ![]() | Xabier Arauzo (KidFlash) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 | 10-4 | ![]() | Jost Malczewski (Jost) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
29 | 9-5 | ![]() | Thomas Gravouille (SAN | Hari) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
30 | 9-5 | ![]() | Fabian Kuhl (Fabi) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | 9-5 | ![]() | Nico D. Cognetta (Dave) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
32 | 9-5 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
33 | 9-5 | ![]() | Davide Carrer (Nirinbo) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
34 | 9-5 | ![]() | Julián Piñeiro (NKG2D) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
35 | 9-5 | ![]() | Boris Hamm (RakeyVGC) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
36 | 9-5 | ![]() | Lorenzo Colombo (Chuggle) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
37 | 9-5 | ![]() | Abtin Ghaad Amini (Abtin) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
38 | 8-6 | ![]() | Christopher Dilley (Sprelf) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
39 | 8-6 | ![]() | Iker Rodrigo (Reki) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
40 | 8-6 | ![]() | Chuso Montero (Chuso) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | 8-6 | ![]() | Giovanni Piscitelli (Genius) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
42 | 8-6 | ![]() | Steven Markhardt (Kali) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
43 | 8-6 | ![]() | Nate Wright (SaugaGod) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
44 | 7-5 | ![]() | Ben Markham (Benster) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
45 | 7-4 | ![]() | Alexandre Lissardy (RdmH3) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | 7-5 | ![]() | Andres Escobosa (000αj) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Day 1 Swiss
Check here the final Day 1 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6-3 | ![]() | Akram Hamdi (Ak) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
48 | 6-3 | ![]() | Antonio M. Rodrigo (EXHOUL) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
49 | 6-3 | ![]() | Marcos García-Villaraco (Markys10) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
50 | 6-3 | ![]() | Adam Cherfaoui (Shao) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | 6-3 | ![]() | Taran Birdee (Taran) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
52 | 6-3 | ![]() | Amin Lehna (Aminko) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
53 | 6-3 | ![]() | Sergio Sánchez (Rebe) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
54 | 6-3 | ![]() | Carlo M. Sabatiello (~_saba_~) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
55 | 6-3 | ![]() | Artur Hoffmann (susyko) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | 6-3 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
57 | 6-3 | ![]() | Rayan Guezi (Rayan) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
58 | 6-3 | ![]() | Alberto Fornaini (Lait) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
59 | 6-3 | ![]() | Nathan Rouby (Eltrys) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
60 | 6-3 | ![]() | Simone Giannini (Sora) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | 6-3 | ![]() | Bartosz Ekiert (Miku) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
62 | 6-3 | ![]() | Jack Clarke (Jack) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
63 | 6-3 | ![]() | Lorenzo Silvestrini (Lore) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
64 | 6-3 | ![]() | Álex Soto (LenVGC) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
65 | 6-3 | ![]() | Dominic Scheffler (Domi) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | 6-3 | ![]() | Elias Truyens (Void-Tierra) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
67 | 6-3 | ![]() | Baris Akcos (>BillaVGC<) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | 6-3 | ![]() | João Santos (Hawke) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
69 | 6-3 | ![]() | Rahim Farzan (Pres) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
70 | 6-3 | ![]() | Alessandro Marchionne (60) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | 6-3 | ![]() | Arash Ommati (Alstroemeria) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
72 | 6-3 | ![]() | Hippolyte Bernard (★AllySwitch★) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
73 | 6-3 | ![]() | Mateus de Moura P. (Mora Papi) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
74 | 6-3 | ![]() | Timo van der Vliet (Essentia) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
75 | 6-3 | ![]() | Lu Hao (宣告者の神巫) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | 6-3 | ![]() | Gabriel Rotar (Gab) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
77 | 6-3 | ![]() | Tim Sudermann (Flip) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
78 | 6-3 | ![]() | Claudio Giandomenico (Claudio) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
79 | 6-3 | ![]() | Gaëtan Lugon-Moulin (Gataen CH) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
80 | 6-3 | ![]() | Mark Mullender (Mark) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
81 | 6-3 | ![]() | Justin De Backer (TianBao) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
82 | 6-3 | ![]() | Zoe Lou (Alita) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
83 | 6-3 | ![]() | Kurt Wonka (Lyon) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
84 | 6-3 | ![]() | Jared Bilton (JedVGC) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
85 | 6-3 | ![]() | Patrick Bakker (EncoreVGC) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | 6-3 | ![]() | Ángel Mesa (Ángel) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
87 | 6-3 | ![]() | Richard Hodge (Richie) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
88 | 6-3 | ![]() | Víctor Alvarado (Maana) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
89 | 6-3 | ![]() | Francesco P. Pero (CICCIOTT) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
90 | 6-3 | ![]() | Nico Köller (Zeeder) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | 6-3 | ![]() | Huib Buijssen (lolnub) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
92 | 6-3 | ![]() | Salvatore Rega (Atlas) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
93 | 6-3 | ![]() | Eliott Legroux (Ethox) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
94 | 6-3 | ![]() | Sven van der Voorden (Sven) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
95 | 6-3 | ![]() | Joaquín Reyes (Juaco) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | 6-3 | ![]() | David Ridorsa (Trace) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
97 | 6-3 | ![]() | Marius Wels (ronan) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
98 | 6-3 | ![]() | Francesco Rasini (Olymak) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
99 | 6-3 | ![]() | Patrick Dawson (Phatrick) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
100 | 6-3 | ![]() | Alejandro Fernández (Okkito) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
101 | 6-3 | ![]() | Sven Kracht (NWE~Python) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
102 | 6-3 | ![]() | Yvar Vlieger (Yvar) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
103 | 6-3 | ![]() | Francisco Garví (FrancisKet) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
104 | 6-3 | ![]() | Paul Ender (Erebos) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
105 | 6-3 | ![]() | Steinar Nicolaisen (Steinar) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
106 | 6-3 | ![]() | Anthony Liuzzo (Glum) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
107 | 6-3 | ![]() | Yale K. A. Gasaan (gasaan) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
108 | 6-3 | ![]() | Nicolas Legoux (Nuevobrillo) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
109 | 6-3 | ![]() | Luigi Auggiero (Luigi) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
110 | 6-3 | ![]() | Andrea D’Angelantonio (Andrea) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
111 | 6-3 | ![]() | Pablo Gallardo (Dios) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
112 | 6-3 | ![]() | Sander Tiggelman (TiggelWiggel) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
113 | 6-3 | ![]() | Sam Pickering (Sam) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
114 | 6-3 | ![]() | Sam Plassgård (SAM) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
115 | 6-3 | ![]() | Alejandro Delgado (Roar) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
116 | 6-3 | ![]() | Marco Marras (Noxill) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
117 | 6-3 | ![]() | Joseph Di Vincenti (Laggo) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
118 | 6-3 | ![]() | Bram de Jonge (Bennbuild) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
119 | 6-3 | ![]() | Jorijn Raijmakers (Jori) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
120 | 6-3 | ![]() | Alessio Y. Boschetto (Arks Fury) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
121 | 6-3 | ![]() | Davide Fazio (❤LOVE❤Deiv) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
122 | 6-3 | ![]() | Matteo Moscardini (Bartolomao) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
123 | 5-4 | ![]() | Selahattin Sturm (Sela) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
124 | 5-4 | ![]() | Andrea Maiellaro (Maie) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
125 | 5-4 | ![]() | Rafa Busutil (PokeRaf) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
126 | 5-4 | ![]() | Aleksandra Ćwikiel (Aleksandra) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
127 | 5-4 | ![]() | João Veloso (Velozozz) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
128 | 5-4 | ![]() | Carmine Ragone (Carmine) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
If applicable, insert here the table from TopCut_Automatizado with the rest of standings (limited to 32 in the sheet).
Usage stats
Compare these stats with the ones at Bochum Regionals, the last one played in Europe, and Vancouver Regionals, played in North America on the previous weekend!
The number of Day 2 players divided by Day 1 players is 10.0%. If a Pokémon has higher D2/D1 ratio than this value, it means it performed quite well, but if it is lower, it can be considered it underperformed.
# | Pokémon | Usage | D2/D1 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 53.9% (248) | 13.3% (33) |
2 | ![]() | 41.1% (189) | 11.1% (21) |
3 | ![]() | 40.0% (184) | 10.9% (20) |
4 | ![]() | 32.0% (147) | 10.9% (16) |
5 | ![]() | 31.3% (144) | 8.3% (12) |
6 | ![]() | 27.2% (125) | 13.6% (17) |
7 | ![]() | 25.7% (118) | 12.7% (15) |
8 | ![]() | 23.9% (110) | 16.4% (18) |
9 | ![]() | 21.7% (100) | 8.0% (8) |
10 | ![]() | 18.3% (84) | 13.1% (11) |
11 | ![]() | 17.6% (81) | 9.9% (8) |
12 | ![]() | 17.4% (80) | 10.0% (8) |
13 | ![]() | 15.4% (71) | 9.9% (7) |
14 | ![]() | 15.2% (70) | 2.9% (2) |
15 | ![]() | 14.8% (68) | 16.2% (11) |
# | Pokémon | Usage | D2/D1 |
---|---|---|---|
16 | ![]() | 14.3% (66) | 1.5% (1) |
17 | ![]() ![]() | 13.5% (62) | 8.1% (5) |
18 | ![]() | 10.9% (50) | 6.0% (3) |
19 | ![]() | 10.9% (50) | 6.0% (3) |
20 | ![]() | 9.8% (45) | 4.4% (2) |
21 | ![]() | 9.1% (42) | 7.1% (3) |
22 | ![]() | 8.9% (41) | 14.6% (6) |
23 | ![]() | 8.3% (38) | 10.5% (4) |
24 | ![]() | 7.4% (34) | 17.6% (6) |
25 | ![]() | 7.2% (33) | 15.2% (5) |
26 | ![]() | 7.2% (33) | 0.0% (0) |
27 | ![]() | 6.3% (29) | 13.8% (4) |
28 | ![]() | 5.9% (27) | 14.8% (4) |
29 | ![]() | 5.9% (27) | 7.4% (2) |
30 | ![]() | 4.8% (22) | 13.6% (3) |
Streaming
The event is broadcast live on Twitch and YouTube by Victory Road, with Kosta Daidimos, Charlie Merriman, Jamie Boyt and the debuting Simon Van der Borght as casters.
- Day 1: stream starts on 18 March at 08:00 UTC
- Day 2 + Top Cut: stream starts on 19 March at 08:00 UTC
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R3 | ![]() Shreyas Radhakrishna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4a | ![]() Grayson DeWolfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Luca Paz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Donald Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Len Deuel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Collin Heier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Nishant Joshi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Emmanuel Boctor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() Matt Tidd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ian Holdeman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R13 | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Dylan Salvanera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14a | ![]() Zac Emerzian ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Demitrios Kaguras ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8a | ![]() Neil Patel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8b | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4a | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Dylan Salvanera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4b | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Finals | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CP standings
Season standings
The following are the Europe Championship Point standings before and after the event.
Top 16 players at the end of the 2023 season get Day 2 invites to the 2023 World Championships.
Before the event
# | Player | CP |
---|---|---|
1 | ![]() | 410 |
2 | ![]() | 380 |
3 | ![]() | 380 |
4 | ![]() | 340 |
5 | ![]() | 320 |
6 | ![]() | 300 |
7 | ![]() | 260 |
8 | ![]() | 240 |
9 | ![]() | 240 |
10 | ![]() | 230 |
11 | ![]() | 220 |
12 | ![]() | 200 |
13 | ![]() | 200 |
14 | ![]() | 200 |
15 | ![]() | 170 |
16 | ![]() | 170 |
17 | ![]() | 160 |
18 | ![]() | 160 |
19 | ![]() | 160 |
20 | ![]() | 160 |
21 | ![]() | 150 |
22 | ![]() | 150 |
23 | ![]() | 140 |
24 | ![]() | 140 |
After the event
# | Player | CP |
---|---|---|
1 | ![]() | 540 |
2 | ![]() | 540 |
3 | ![]() | 460 |
4 | ![]() | 440 |
5 | ![]() | 430 |
6 | ![]() | 370 |
7 | ![]() | 300 |
8 | ![]() | 290 |
9 | ![]() | 280 |
10 | ![]() | 270 |
11 | ![]() | 260 |
12 | ![]() | 250 |
13 | ![]() | 240 |
14 | ![]() | 240 |
15 | ![]() | 230 |
16 | ![]() | 230 |
17 | ![]() | 220 |
18 | ![]() | 220 |
19 | ![]() | 220 |
20 | ![]() | 210 |
21 | ![]() | 200 |
22 | ![]() | 200 |
23 | ![]() | 200 |
24 | ![]() | 200 |
NAIC Travel Award standings
This event counts towards the North America International Championships (NAIC) Travel Award standings. It is the second of three Regional-level events held in Europe to count!
Top 4 players at the end of this period (20 February to 16 April 2023) will receive a $3500 Travel Award ($5000 for minors), while players ranked 5th to 8th will receive a $1000 Travel Stipend.
Before the event
# | Player | CP |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 200 |
3 | ![]() | 160 |
4 | ![]() | 130 |
5 | ![]() | 130 |
6 | ![]() | 100 |
7 | ![]() | 100 |
8 | ![]() | 100 |
9 | ![]() | 100 |
10 | ![]() |