Event | 2024 Latin America International Championships |
---|---|
Location | ![]() |
Date | 17–19 November 2023 |
Attendance | 393 MA, 31 SR, 29 JR |
Videogame | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet |
Season | 2024 Season – VGC Regulation Set E |
Format | 9 Day 1 Swiss rounds + 5 Day 2 (all X-2 or better) Swiss rounds + top 8 single elimination Open team lists |
Organizers | The Pokémon Company International (TPCi) Copag Pokémon |
Table of Contents
Teams and results
Top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | 2024 Worlds 500 CP $15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 12-2 | ![]() | Thiago Lattanzi (VOVOMAXBEN10) | 2024 Worlds 400 CP $10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 11-3 | ![]() | David Rodríguez (davidness) | 320 CP $7,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 11-3 | ![]() | Riley Factura (Riley) | 320 CP $7,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 12-2 | ![]() | Joshua Lorcy (Lorcy) | 250 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 12-2 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 250 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 11-3 | ![]() | Esteban Molina (MolinaVGC) | 250 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 11-3 | ![]() | Joseph Ugarte (JoeUX9) | 250 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Day 2 Swiss rounds
Check here to see the seeds for top cut from the Day 2 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-4 | ![]() | Chuppa Cross IV (Chuppa*Cross) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10 | 10-4 | ![]() | Daniel Bezerra (Solid Calf) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11 | 10-4 | ![]() | Eric Rios (AEsir) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12 | 10-4 | ![]() | Leonardo Chinchilla (LEO) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13 | 10-4 | ![]() | Àlex Gómez (PokeAlex) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
14 | 10-4 | ![]() | Giulio Tarlao (Giulio) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
15 | 10-4 | ![]() | James Baek (Naruhodo) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
16 | 10-4 | ![]() | Nico Davide Cognetta (Dave) | 200 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17 | 10-4 | ![]() | Eduardo Cunha (Edu) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18 | 10-4 | ![]() | Andrew Ding (Valentine★) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19 | 10-4 | ![]() | Renzo Navarro (NotRenzo) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20 | 10-4 | ![]() | Nicholas Kan (Nick) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
21 | 9-5 | ![]() | Daniel Reyes (Daniel) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
22 | 9-5 | ![]() | Jefferson Camelo (KSV lJeff) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
23 | 9-5 | ![]() | Daniel Rocha (daii) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
24 | 9-5 | ![]() | Hugo Nascimento (Labacedo) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
25 | 9-5 | ![]() | Baris Akcos (>BillaVGC<) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
26 | 9-5 | ![]() | Kenneth Tirado (Kenepa) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
27 | 9-5 | ![]() | Paul Ruiz (Ralf) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 | 9-5 | ![]() | Dylan Salvanera (Dylan) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
29 | 9-5 | ![]() | Alexander Canseco (CansecoChann) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
30 | 8-6 | ![]() | Hanns Pizarro (IHancocKI) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | 8-6 | ![]() | Bruno Pionte (binas) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
32 | 8-6 | ![]() | Blooby B (BIoody) | 160 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
33 | 8-6 | ![]() | Martín Riquelme (Howl) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
34 | 8-6 | ![]() | Daniel Núñez (Donita♥) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Day 1 Swiss rounds
All the players with a 7-2 or better record at the Day 1 Swiss standings advanced to Day 2!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 6-3 | ![]() | Javier Señorena (Javi) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
36 | 6-3 | ![]() | Luciano Muñoz (Hummus) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
37 | 6-3 | ![]() | Alberto Lara (Alberto) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
38 | 6-3 | ![]() | Carson Confer (Carson) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
39 | 6-3 | ![]() | Tomás da Cruz (Tomás) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
40 | 6-3 | ![]() | Ivo Giorgini (Lagarto) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | 6-3 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
42 | 6-3 | ![]() | James Evans (James) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
43 | 6-3 | ![]() | Iván Casanova (IVeygon) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
44 | 6-3 | ![]() | Fausto Gómez (Faust) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
45 | 6-3 | ![]() | Gabriel Bispo (Gabs) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | 6-3 | ![]() | Arthur Katz (Katzu) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
47 | 6-3 | ![]() | Brandon Tuchtenhagen (Kotori) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
48 | 6-3 | ![]() | Dorian Quiñonez (Dorian Quinonez) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
49 | 6-3 | ![]() | Matin Moradi (Matin) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
50 | 6-3 | ![]() | Federico Turano (Avatar Fede) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | 6-3 | ![]() | Justin Carris (AzazeL) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
52 | 6-3 | ![]() | Fran Gribaudo (OverkillFTF) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
53 | 6-3 | ![]() | Sebastián Escalante (Sebastian) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
54 | 6-3 | ![]() | Dylan Torres (Jehanne) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
55 | 6-3 | ![]() | Nick Navarre (Nails) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | 6-3 | ![]() | Dominik Gliatis (Kinderlew) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
57 | 6-3 | ![]() | Guilherme Queiroz (Queiroz) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
58 | 6-3 | ![]() | Fábio Lima (FLima) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
59 | 6-3 | ![]() | Daniel Sáenz (Daniel xD) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
60 | 6-3 | ![]() | Camilo Díaz (GDE Ash jr.) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | 6-3 | ![]() | Pablo Torres (STKSigurboy) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
62 | 6-3 | ![]() | Renan Gomes (ESC4N0R) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
63 | 6-3 | ![]() | Pedro Souza (Bamilok) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
64 | 6-3 | ![]() | Pedro Fialdini (Fial) | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
65 | 6-3 | ![]() | Zackary Thornberg (Zack) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | 6-3 | ![]() | Rafael Morales (Rafayyh) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
67 | 6-3 | ![]() | Carlos Colombo (Caju♪) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | 6-3 | ![]() | Estephan Valdebenito (Irina) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
69 | 6-3 | ![]() | Lorenzo Tonetti (DiTonetti) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
70 | 6-3 | ![]() | Tiago Consoli (KSV Consoli) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | 6-3 | ![]() | Gabriel Agati (Ash) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
72 | 6-3 | ![]() | Juan Salerno (Juanfi) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
73 | 6-3 | ![]() | Adam Ibrahim (Crimson) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
74 | 6-3 | ![]() | Gabriel Menegon (GMaster) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
75 | 6-3 | ![]() | Philip Puertas (Phil) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | 6-3 | ![]() | Caio Lattanzi (caiovibora) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
77 | 6-3 | ![]() | Cristhian Andrade (Cedrico) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
78 | 6-3 | ![]() | Leonardo Ritter (Leozin) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
79 | 6-3 | ![]() | Diego Ferreira (Diego) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
80 | 6-3 | ![]() | Gustavo Kengo (KENGO) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
81 | 6-3 | ![]() | Guilherme Carvalho (JUMP) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
82 | 6-3 | ![]() | Weslei Henrique Silva (wesleihas) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
83 | 6-3 | ![]() | Breno Ishiba (Brendu) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
84 | 6-3 | ![]() | Javier Nain (jvvieree) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
85 | 6-3 | ![]() | Sohaib Mufti (soh) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | 6-3 | ![]() | Camilo Liberona (Linko) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
87 | 6-3 | ![]() | Thiago Barbosa (Okaime) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
88 | 6-3 | ![]() | Sebastián Reyes (Corncake) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
89 | 6-3 | ![]() | Joaquín Salerno (Mysticbox…) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
90 | 6-3 | ![]() | Rodrigo Pereira (Neo) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | 6-3 | ![]() | Diego Ortiz (Mesquo) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
92 | 6-3 | ![]() | David Assato (Malveth) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
93 | 6-3 | ![]() | João Henrique Gonçalves (KSV Henves) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
94 | 6-3 | ![]() | Javier Parada (TG Bahamut) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
95 | 6-3 | ![]() | Nicolás del Campo (TGSh4dowZon) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | 6-3 | ![]() | Ami Morais (Ami) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
97 | 5-4 | ![]() | Jean López (Jean) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
98 | 5-4 | ![]() | Luciano Begot (KSV S.Proud) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
99 | 5-4 | ![]() | Ruan Oliveira (Olivia) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
100 | 5-4 | ![]() | Pedro Cadaval (Anderson) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
101 | 5-4 | ![]() | Kyara Zepeda (CareyKitty) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
102 | 5-4 | ![]() | Christian Rangel (nar9le) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
103 | 5-4 | ![]() | Reynord González (DL-Rey) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
104 | 5-4 | ![]() | Felipe Casas (ЯHÆИУЯA) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
105 | 5-4 | ![]() | Manuel Espíritu (UnBanLobitos) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
106 | 5-4 | ![]() | Raul Gioielli (Gioilele) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
107 | 5-4 | ![]() | Renaud Dutarque (Otark) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
108 | 5-4 | ![]() | Kyle Ayala (KairoshiiiTV) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
109 | 5-4 | ![]() | Pedro David (Pedro) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
110 | 5-4 | ![]() | Renzo Hernández (Kafkiana) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
111 | 5-4 | ![]() | Javier Valdés (IRNemesis) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
112 | 5-4 | ![]() | Gian Pierre Rodríguez (Gian Pierre) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
113 | 5-4 | ![]() | Danilo Pinheiro (Eremita) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
114 | 5-4 | ![]() | Matheus Tassara (Math) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
115 | 5-4 | ![]() | Pedro Vallejos (FeliredVD) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
116 | 5-4 | ![]() | Maurício Rodrigues (Malaro) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
117 | 5-4 | ![]() | Ofomezie Emelle (Zoan) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
118 | 5-4 | ![]() | Orlando Candelaresi (Flamboyant) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
119 | 5-4 | ![]() | Stefan Mott (Pengy) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
120 | 5-4 | ![]() | Gonzalo Barrera (gonzAL~TH) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
121 | 5-4 | ![]() | Daniel Vieira (Paladino) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
122 | 5-4 | ![]() | Thiago Prates (Thiago) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
123 | 5-4 | ![]() | Maximiliano Aspeé (Maxi) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
124 | 5-4 | ![]() | Leonardo Bilibio (Leo) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
125 | 5-4 | ![]() | Danijel Zitko (SMOKE) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
126 | 5-4 | ![]() | Marco Marras (Noxill) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
127 | 5-4 | ![]() | Carlos González (CarLos) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
128 | 5-4 | ![]() | Rogério Catel (Catel) | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Teams and results - Seniors & Juniors
Seniors top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-1 | ![]() | Robbie S. | 2024 Worlds 500 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 4-1 | ![]() | Joshua R. | 2024 Worlds 400 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 5-0 | ![]() | Teddy F. | 320 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | 4-1 | ![]() | Christopher H. | 320 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | 4-1 | ![]() | Pietro N. K. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | 4-1 | ![]() | Alexander V. K. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | 3-2 | ![]() | Carlos V. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | 3-2 | ![]() | Felipe R. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juniors top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-1 | ![]() | Fabian M. | 2024 Worlds 500 CP $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 3-2 | ![]() | Leland S. | 2024 Worlds 400 CP $3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 4-1 | ![]() | Dorman R. | 320 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | 3-2 | ![]() | Eduardo M. | 320 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5 | 5-0 | ![]() | Kevin H. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | 4-1 | ![]() | Martín R. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | 4-1 | ![]() | Kapono M. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | 4-1 | ![]() | Federico C. | 250 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Streaming
The event is broadcast live on Twitch and YouTube, with Lou Akcos-Cromie, Rosemary Kelley, Joe Brown, and Sierra Dawn as casters.
- Day 1: stream starts on 17 November at 12:00 UTC
- Day 2 + Top Cut, except finals: stream starts on 18 November at 12:00 UTC
- Finals: stream starts on 19 November at around 17:30 UTC (after Pokémon GO and TCG)
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R1 | ![]() João Henrique Gonçalves ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Guillermo Castilla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | ![]() Joshua Lorcy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Eric Rios ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() Paul Ruiz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Dylan Torres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() Thiago Lattanzi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Juan Pablo Cambón ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Elvis Xavier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Eduardo Cunha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Javier Señorena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Nicholas Kan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Renzo Navarro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() James Baek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Carson Confer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R10 | ![]() Chuppa Cross IV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Àlex Gómez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R11 | ![]() Dylan Salvanera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Hugo Nascimento ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R12 | ![]() Eric Rios ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Paul Ruiz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caster battle | ![]() Joe Brown ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Rosemary Kelley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R13 | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Leonardo Chinchilla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14 | ![]() Andrew Ding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() David Rodríguez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8a | ![]() Joshua Lorcy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Riley Factura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8b | ![]() Thiago Lattanzi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Esteban Molina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8c | ![]() Víctor Medina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() David Rodríguez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4a | ![]() Riley Factura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Thiago Lattanzi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4b | ![]() David Rodríguez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
Junior Finals | ![]() Leland S. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Fabian M. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Senior Finals | ![]() Joshua R. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Robbie S. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Master Finals | ![]() Thiago Lattanzi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Marco Silva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage stats
Day 1

Day 2

The number of Day 2 players divided by Day 1 players was 11.2%, which can be used as reference for the conversion rate (i.e. the Day 2 / Day 1 appearance ratio).
Good performances:
- Flutter Mane and Iron Hands led the overall usage stats, both days. Rapid Strike Style Urshifu dethroned Therian Forme Landorus from the top 3 in Day 2!
- The highest conversion rate amongst the 10 most used Pokémon was Amoonguss (14%).
- Other Pokémon with high conversion rates were Rapid Strike Style Urshifu (12%), Incarnate Forme Tornadus (12%) and Heatran (12%).
- Gholdengo made it to the top 12 in Day 2.
Bad performances:
- The lowest conversion rate amongst the 10 most used Pokémon was Chien-Pao (6%).
- Wellspring Mask Ogerpon lost its place in top 12 from Day 1 to Day 2.
The event will be broadcast live on Twitch and YouTube, with Aaron Zheng, Sierra Dawn, Maeve O’Rourke and Jake Muller as casters, with Rosemary Kelley managing interviews to round winners and special guests, Pokémon GO caster Stephanie Kristine and former VGC caster Evan Latt.
- Day 1: stream starts on 25 February at 17:00 UTC
- Day 2 + Top Cut: stream starts on 26 February at 14:15 UTC
Take a look at the following matches:
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R3 | ![]() Shreyas Radhakrishna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4a | ![]() Grayson DeWolfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Luca Paz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Donald Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Len Deuel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Collin Heier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Nishant Joshi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Emmanuel Boctor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() Matt Tidd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ian Holdeman ![]() |