Event | 2024 Pittsburgh Regional Championships |
---|---|
Location | ![]() |
Date | 9–10 September 2023 |
Attendance | 424 players (MA) |
Videogame | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet |
Season | 2024 Season – VGC Regulation Set D |
Format | 9 Day 1 Swiss rounds + 5 Day 2 (all X-2 or better) Swiss rounds + top 8 single elimination Open team lists |
Organizer | Overload Events |
Check the organizer’s website here for further info!
Table of Contents
Teams and results
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | ![]() | Abdullah Mohayyuddin (sempra) | 200 CP $3000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 11-3 | ![]() | Ryan Loseto (SableyeVGC) | 160 CP $2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 11-3 | ![]() | Dylan Salvanera (Dylan) | 130 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 11-3 | ![]() | Aaron Zheng (CybertronVGC) | 130 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 12-2 | ![]() | Zackary Thornberg (Zack) | 100 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 11-3 | ![]() | Neil Patel (Neil) | 100 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 11-3 | ![]() | Gavin Michaels (HUH?!!) | 100 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 11-3 | ![]() | Demitrios Kaguras (DEMITRI) | 100 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | CTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-2 | ![]() | Riley Factura (Riley) | 2024 Worlds 200 CP $6,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 12-2 | ![]() | Wolfe Glick (Wolfey) | 160 CP $4,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 12-2 | ![]() | Alberto Lara (Alberto) | 130 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 11-3 | ![]() | Aaron Traylor (Traylor Moon) | 130 CP $2,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 12-2 | ![]() | Ofomezie Emelle (Zoan) | 100 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 11-3 | ![]() | Andrew Ding (Valentine★) | 100 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 11-3 | ![]() | Jeudy Azzarelli (Jeudy) | 100 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 11-3 | ![]() | Rajan Bal (Rajan) | 100 CP $1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Day 2 Swiss rounds
Check here to see the seeds for top cut from the Day 2 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | CTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11-3 | ![]() | James Evans (James) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10 | 11-3 | ![]() | Stephen Mea (tamupoke) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11 | 10-4 | ![]() | Kyle Livinghouse (Animus) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12 | 10-4 | ![]() | Meghan Hyman (PinkSylvie) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13 | 10-4 | ![]() | Justin Carris (AzazeL) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
14 | 10-4 | ![]() | Giovanni Cischke (PqlarBear) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
15 | 10-4 | ![]() | James Baek (Naruhodo) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
16 | 10-4 | ![]() | Baby Singh (N) | 80 CP $750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17 | 10-4 | ![]() | Joseph Ugarte (JoeUX9) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18 | 10-4 | ![]() | Chuppa Cross IV (Chuppa*Cross) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19 | 10-4 | ![]() | Austin Forcinito (Lylah) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20 | 10-4 | ![]() | Justin Knox (Justin) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
21 | 10-4 | ![]() | Brendan Zheng (Doug) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
22 | 10-4 | ![]() | George Tifverman (Tiff Curry) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
23 | 10-4 | ![]() | Logan Pressley (Logan) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
24 | 9-5 | ![]() | Jonathan Meléndez (Wacka) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
25 | 9-5 | ![]() | Steven McCullough (Himmy Turner) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
26 | 9-5 | ![]() | Chase Matteo (Chase) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
27 | 9-5 | ![]() | Ben Gandolfi (Ben) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 | 9-5 | ![]() | Zachary Goldstein (zg9064) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
29 | 9-5 | ![]() | Rob McNeilly (Rob) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
30 | 9-5 | ![]() | Brian Collins (Angeló) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | 9-5 | ![]() | Brian Youm (Clover) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
32 | 9-5 | ![]() | Brandon Bynon (BB) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
33 | 8-6 | ![]() | Huang Jianzheng (Mel) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
34 | 8-5 | ![]() | Nicholas Borghi (Borghi) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
35 | 8-6 | ![]() | Zachary Weed (Zach) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
36 | 8-6 | ![]() | Will Connor (Arctic) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
37 | 8-6 | ![]() | Justin Morris (HappyDuckJJ) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
38 | 8-6 | ![]() | Griffin Simon (Jiwon) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
39 | 7-5 | ![]() | Ben Grissmer (chef) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Day 1 Swiss rounds
Players with 2 or fewer losses advance to Day 2!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | CTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6-3 | ![]() | Will Inabinet (Will) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | 6-3 | ![]() | Santino Tarquinio (Santino) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
42 | 6-3 | ![]() | Kylan Van Severen (Kylan) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
43 | 6-3 | ![]() | Justin Tang (Panda) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
44 | 6-3 | ![]() | Dylan Salvanera (Dylan) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
45 | 6-3 | ![]() | Devon Singh (Teenspirit) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | 6-3 | ![]() | Grant Weldon (Velocity) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
47 | 6-3 | ![]() | Justin Ramirez (El Niño) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
48 | 6-3 | ![]() | Eric Bartlett (aric) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
49 | 6-3 | ![]() | Jeremy Leishman (Jeremy) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
50 | 6-3 | ![]() | Wu Yichun (威廉) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | 6-3 | ![]() | Bryan Kim (Aberen) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
52 | 6-3 | ![]() | Kyle Howland (ShadyTigers) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
53 | 6-3 | ![]() | Blake Silver (Blake) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
54 | 6-3 | ![]() | Zhang Zhe (天难忱斯) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
55 | 6-3 | ![]() | KaSun Thompson (KSun) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | 6-3 | ![]() | Neil Patel (Neil) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
57 | 6-3 | ![]() | Rich Cuddy (Rich) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
58 | 6-3 | ![]() | Michael Spinetta-McCarthy (BIG MIKE) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
59 | 6-3 | ![]() | Aaron Zheng (CybertronVGC) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
60 | 6-3 | ![]() | Benji Carney (Chisato) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | 6-3 | ![]() | Brendan Borbone (hush) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
62 | 6-3 | ![]() | Diego Aguirre (Diego) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
63 | 6-3 | ![]() | Sam Pletcher (LuxioBro) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
64 | 6-3 | ![]() | Paul Chua (あい) | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
65 | 6-3 | ![]() | Adit Selvaraj (❤️m i s a ❤️) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | 6-3 | ![]() | Olivia Moledzki (timbit) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
67 | 6-3 | ![]() | Brent Caughey (Para) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | 6-3 | ![]() | Toler Webb (Toler) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
69 | 6-3 | ![]() | Joe Carlino (TalonMasterJ) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
70 | 6-3 | ![]() | Nick D’Angelo (NickyD) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | 6-3 | ![]() | Mackenzie Kyle (HatKid) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
72 | 6-3 | ![]() | Connor Swikart (Condor) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
73 | 6-3 | ![]() | Emily Golub (Johnemii) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
74 | 6-3 | ![]() | Calvin Nisson (Gazoney) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
75 | 6-3 | ![]() | Abigail Watson (SlyAbby) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | 6-3 | ![]() | Joshua Jones (Gotti) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
77 | 6-3 | ![]() | Tang Shiliang (20亮亮) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
78 | 6-3 | ![]() | Nicholas Donnelly (Nikk) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
79 | 6-3 | ![]() | Nathaniel Innocenti (Notas) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
80 | 6-3 | ![]() | Mathew Courtney (Guy) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
81 | 6-3 | ![]() | Adrian Heredia (BCZero) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
82 | 6-3 | ![]() | Matthew Woodruff (Matthew) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
83 | 6-3 | ![]() | Abdul Barrie (Slim) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
84 | 6-3 | ![]() | Alex Simsen (icespice) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
85 | 6-3 | ![]() | Matt Tidd (Tidd) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | 6-3 | ![]() | Yotam Cohen (yotam) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
87 | 6-3 | ![]() | Jackson Manning (Jack) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
88 | 6-3 | ![]() | Andrew Jenkins (Jenkins) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
89 | 6-3 | ![]() | Jean-Marc Hébert (Jean Cena) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
90 | 6-3 | ![]() | Ryan Loseto (SableyeVGC) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | 6-3 | ![]() | Matthew Cecil (Matthew) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
92 | 6-3 | ![]() | Joel Nino (NinoPokeBros) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
93 | 6-3 | ![]() | Nick Navarre (Nails) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
94 | 6-3 | ![]() | David Lees (David) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
95 | 6-3 | ![]() | CJ Maffris (CJ) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | 6-3 | ![]() | Matthew Laughlin (matt) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
97 | 6-3 | ![]() | Cayden Owens (Sodamario) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
98 | 6-3 | ![]() | Stefan Mott (Pengy) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
99 | 6-3 | ![]() | Eric Stuart (Silverbroom) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
100 | 6-3 | ![]() | Jeremiah Paul (JP) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
101 | 6-3 | ![]() | Junxi Zhu (zgr) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
102 | 6-3 | ![]() | Matt Stevenson (Torp) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
103 | 6-3 | ![]() | Joseph Kwan (Joe) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
104 | 6-3 | ![]() | Alex Moore (Alex) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
105 | 6-3 | ![]() | Jeremy Boyd (jeb) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
106 | 5-4 | ![]() | Thaison Hughes (charisma) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
107 | 5-4 | ![]() | Andrew Johnson (Jucius) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
108 | 5-4 | ![]() | Jacob Mortenson (Jacob) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
109 | 5-4 | ![]() | Kazuki Kanehira (Hayasaka) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
110 | 5-4 | ![]() | Jeremy Gilchrist (Jeremy) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
111 | 5-4 | ![]() | Lorenzo Arce (Lorenzo) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
112 | 5-4 | ![]() | Matin Moradi (Matin) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
113 | 5-4 | ![]() | Rafe Osborne (Bugsy) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
114 | 5-4 | ![]() | Andrew Whitman (Andrew) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
115 | 5-4 | ![]() | Daniel Franklin (Fuzz) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
116 | 5-4 | ![]() | Matt Francis (Matthew) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
117 | 5-4 | ![]() | Jonathan Marcaly (Hitmonjon) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
118 | 5-4 | ![]() | Kent Wong (Kona) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
119 | 5-4 | ![]() | Jaret Sypert (Jaret) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
120 | 5-4 | ![]() | Kyle Foley (Currypuff) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
121 | 5-4 | ![]() | Robert McEachern (Robert) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
122 | 5-4 | ![]() | Darsh Patel (Darsh) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
123 | 5-4 | ![]() | Eric Payne (Bella Mai) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
124 | 5-4 | ![]() | Richard Wan (Richard) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
125 | 5-4 | ![]() | Brian Dumont (SpidopsVGC) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
126 | 5-4 | ![]() | Matthew Bopp (Bopp) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
127 | 5-4 | ![]() | James Elugbemi (Solanum) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
128 | 5-4 | ![]() | Justin Frys (RexChaosVGC) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Check here to see the seeds for top cut from the Day 2 Swiss standings!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | TL | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 7-3 | ![]() | Ian Roberts (76) | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Streaming
The event is broadcast live on Twitch and YouTube, with Sierra Dawn as host and interviewer and Joe Brown, Gabby Snyder, Evan Latt and the debuting Len Deuel as casters.
- Day 1: stream starts on 9 September at 14:45 UTC
- Day 2 + Top Cut: stream starts on 10 September at 14:00 UTC
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R3 | ![]() Chuppa Cross IV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Paul Chua ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() Andrew Ding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Stephen Mea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Kyle Livinghouse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Justin Tang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Riley Factura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Santino Tarquinio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Aaron Traylor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Grant Weldon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Baby Singh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Jeudy Azzarelli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() James Baek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Tang Shiliang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R12 | ![]() Wolfe Glick ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Jeudy Azzarelli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R13 | ![]() James Baek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Traylor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14 | ![]() Joseph Ugarte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() James Evans ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8a | ![]() Ofomezie Emelle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Traylor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8b | ![]() Andrew Ding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4a | ![]() Aaron Traylor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Riley Factura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4b | ![]() Wolfe Glick ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Finals | ![]() Wolfe Glick ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Riley Factura ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The event will be broadcast live on Twitch and YouTube, with Aaron Zheng, Sierra Dawn, Maeve O’Rourke and Jake Muller as casters, with Rosemary Kelley managing interviews to round winners and special guests, Pokémon GO caster Stephanie Kristine and former VGC caster Evan Latt.
- Day 1: stream starts on 25 February at 17:00 UTC
- Day 2 + Top Cut: stream starts on 26 February at 14:15 UTC
Take a look at the following matches:
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R3 | ![]() Shreyas Radhakrishna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4a | ![]() Grayson DeWolfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Luca Paz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Donald Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Len Deuel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() Collin Heier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() Alberto Lara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Nishant Joshi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() Emmanuel Boctor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() Matt Tidd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ian Holdeman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R13 | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Dylan Salvanera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14a | ![]() Zac Emerzian ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R14b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Demitrios Kaguras ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8a | ![]() Neil Patel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 8b | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Zackary Thornberg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4a | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Dylan Salvanera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Top 4b | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Finals | ![]() Abdullah Mohayyuddin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Ryan Loseto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage stats
Day 1

Day 2

The number of Day 2 players divided by Day 1 players was 9.2%, which can be used as reference for the conversion rate (i.e. the Day 2 / Day 1 appearance ratio).
Good performances:
- The highest conversion rate amongst the 10 most used Pokémon was Incarnate Tornadus (13%).
- Other Pokémon with high conversion rates were Chi-Yu (over 21%) and Cresselia (over 12%), who made it to the top 12 in Day 2.
Bad performances:
- The lowest conversion rate amongst the 10 most used Pokémon was Chien-Pao (6%).
- Hisuian Arcanine and Single Strike Style Urshifu lost their place in top 12 from Day 1 to Day 2.
The event will be broadcast live on Twitch and YouTube, with Aaron Zheng, Sierra Dawn, Maeve O’Rourke and Jake Muller as casters, with Rosemary Kelley managing interviews to round winners and special guests, Pokémon GO caster Stephanie Kristine and former VGC caster Evan Latt.
- Day 1: stream starts on 25 February at 17:00 UTC
- Day 2 + Top Cut: stream starts on 26 February at 14:15 UTC
Take a look at the following matches:
Round | Player 1 | vs | Player 2 |
---|---|---|---|
R3 | ![]() Shreyas Radhakrishna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Gavin Michaels ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4a | ![]() Grayson DeWolfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Aaron Zheng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4b | ![]() Marcus Dion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Luca Paz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() Donald Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs | ![]() Len Deuel ![]() |