La I Dialga Cup de Victory Road en VGC19 ha concluido. Con un éxito de participación en 60 jugadores, estos son todos los equipos usados a lo largo del torneo.
Hemos decidido publicar la lista entera, en lugar de sólo los equipos que pasan a la fase eliminatoria, para poder obtener una mejor vista panorámica del metagame del nuevo formato VGC19 Sun Series, con tan sólo una semana de existencia en el momento del torneo.
La próxima edición de la Dialga Cup se llevará a cabo en septiembre. ¡Permaneced atentos a nuestras redes sociales para no perderos el anuncio en primicia!
Evento | Dialga Cup I |
---|---|
Fechas | 1-2 de septiembre de 2018 |
Formato | VGC 2019 Sun Series |
Participación | 60 jugadores |
# | Suizo | Premio | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 6-1 | 150€ | Eric Rios | |
2 | 5-2 | 60€ | Victor Medina | |
3 | 6-1 | – | Domingo Tundidor | |
4 | 5-2 | – | Manuel Pérez Santín | |
5 | 7-0 | – | Abel Sanz | |
6 | 6-1 | – | Alex Soto | |
7 | 5-2 | – | Juan Antonio Fernández | |
8 | 5-2 | – | Pablo Ortega | |
9 | 5-2 | – | Joseph Ugarte | |
10 | 5-2 | – | Juan Carlos Mateos | |
11 | 5-2 | – | Álvaro Carrasco Jurado | |
12 | 5-2 | – | Victor Alarcon | |
13 | 5-2 | – | Ignacio Castellano | |
14 | 4-3 | – | Ignacio Gálvez-Cañero | |
15 | 4-3 | – | David Perez | |
16 | 4-3 | – | Sergio Gallego-Casilda | |
17 | 4-3 | – | Guillermo Castilla | |
18 | 4-3 | – | Rubén Andrés | |
19 | 4-3 | – | Albert Bos | |
20 | 4-3 | – | David Ridorsa | |
21 | 4-3 | – | David Delgado | |
22 | 4-3 | – | Carlos San Juan García | |
23 | 4-3 | – | Marc Gispert | |
24 | 4-3 | – | Yago Rodríguez | |
25 | 4-3 | – | José María Sánchez | |
26 | 4-3 | – | Álister González | |
27 | 4-3 | – | Rodri Rodríguez | |
28 | 3-4 | – | Alejandro Trastoy | |
29 | 3-4 | – | Javier Señorena | |
30 | 3-4 | – | Juan Núñez | |
31 | 3-4 | – | Dani Navarro | |
32 | 3-4 | – | Jorge Fernández | |
33 | 3-4 | – | Saúl Vázquez | |
34 | 3-4 | – | Andrés Puente | |
35 | 3-4 | – | Salva Terol | |
36 | 2-5 | – | Álvaro Jiménez | |
37 | 2-5 | – | Jose Antonio Frías | |
38 | 2-5 | – | Cristian Ramírez | |
39 | 2-5 | – | Joan Tellado |
Parejas de legendarios / Restricted pairs
Uso | % | Pokémon |
---|---|---|
9 | 22.5% | |
6 | 15% | |
5 | 12.5% | |
3 | 7.5% | |
2 | 5% | |
1 | 2.5% |
Estadísticas de uso / Usage Stats
Uses | Usage | Pokémon |
---|---|---|
35 | 87.5% | |
24 | 60% | |
18 | 45% | |
16 | 40% | |
13 | 32.5% | |
12 | 30% | |
10 | 25% | |
9 | 22.5% | |
8 | 20% | |
5 | 12.5% | |
4 | 10% | |
3 | 7.5% | |
2 | 5% | |
1 | 2.5% |