En esta entrada podrás encontrar los emparejamientos de la quinta ronda del Torneo de Comunidades. Como recordatorio, los partidos serán jugados en los formatos de Moon Series y Ultra Series, siendo este último un enfrentamiento que deberá ser jugado en la plataforma 3ds.
Los jugadores disponen de tiempo hasta el día martes 19 de marzo a las 23:59 para concluir sus partidos. Recuerda que aquí tienes toda la información sobre los equipos, sus integrantes y las redes sociales mediante las cuales podrás contactar. También puedes encontrar aquí el Battlefy del torneo.
Grupo A
#1 - Andalucía vs Cataluña
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
L3ctro | 0 – 0 | Cabre | Moon Series |
Leunam | 0 – 0 | Manolito | Moon Series |
Balbu | 0 – 0 | Markitus | Moon Series |
Rahxen | 0 – 0 | Trace | Moon Series |
Trece | 0 – 0 | Mind | Ultra Series |
#2 - Galicia vs País Vasco
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Julian | 0 – 0 | Ruby | Moon Series |
Massa | 0 – 0 | Mezuky | Moon Series |
Swaggy | 0 – 0 | Ekxilem | Moon Series |
Tetsu | 0 – 0 | PabsRies | Moon Series |
Monroy | 0 – 0 | Krais | Ultra Series |
#3 - Islas Canarias vs Castilla la Mancha / Extremadura
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Kaoru | 0 – 0 | Pipagor | Moon Series |
Canary | 0 – 0 | Palo | Moon Series |
MrSidi | 0 – 0 | Dani | Moon Series |
Nati | 0 – 0 | Roltas | Moon Series |
Agatino | 0 – 0 | Juanan | Ultra Series |
Grupo B
#1 - Asturias vs Islas Baleares
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Kats | 0 – 0 | Dyquev | Moon Series |
Kamelot | 0 – 0 | Luislo | Moon Series |
Adrihatake | 0 – 0 | Arknor | Moon Series |
Lozano | 0 – 0 | Markys10 | Moon Series |
Miki | 0 – 0 | Towen | Ultra Series |
#2 - Región de Murcia vs Comunidad Valenciana
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
NakamaNols | 0 – 0 | Jet | Moon Series |
Viper | 0 – 0 | Juanda | Moon Series |
Rai | 0 – 0 | Escrig | Moon Series |
Fer | 0 – 0 | Haku | Moon Series |
Juanma | 0 – 0 | Godey | Ultra Series |
#3 - Comunidad de Madrid vs Castilla y León
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Calatrava | 0 – 0 | Michel | Moon Series |
Digne | 0 – 0 | Spada | Moon Series |
Victor | 0 – 0 | PkAlvaro | Moon Series |
Sowen | 0 – 0 | DaniHotaku | Moon Series |
Washin | 0 – 0 | Truck | Ultra Series |