Whether this is your first time playing the format, or you just ran out of ideas, in this VGC rental teams compilation you will find a diverse archive of proven teams ready to use in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet and online battle simulators.
All teams will be credited to their respective creators, and those active on Twitter will be linked as well. If you want your teams to be featured on this compendium, send us a DM over on Twitter!
For teams usable in the current Scarlet & Violet ruleset, please check out this page!
Table of Contents
Regulation Set E
The Regulation Set E, in use in Seasons 11, 12 and 13 of Ranked Battles (from 1 October 2023 to 3 January 2024) and in the official Play! Pokémon rules document, was announced on 1 September and detailed on 1 October, the very same day the ruleset started being official.
The following are some Regulation Set E teams that have achieved great results in important tournaments or were created by very accomplished players. You can use them in the Ranked Battles ladder or to battle your friends!
Teams reaching finals of large tournaments
These include the finalists of the first batch of Regulation Set E Regionals!
Flag | Player | Best results | Team | Code | Paste | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Zhang (Formora) | Sacramento Regional Champion (15 Oct 2023) | |||||
James Baek (Naruhodo) | Peoria Regional Champion (8 Oct 2023) | |||||
Luka Trejgut (£) | Peoria Regional Finalist (8 Oct 2023) |
Ranked Battles ladder teams
These teams are optimized for best-of-1 play!
Flag | Player | Best results | Team | Code | Paste | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Erizabeto (Érizabeth) | Ranked Battles Season 13 2nd place (3 Jan 2024) | |||||
Mariruri (マリルリ) | Ranked Battles Season 13 5th place (3 Jan 2024) | |||||
Jon Hu (ヨナさん) | Ranked Battles Season 13 10th place (3 Jan 2024) | |||||
Kutakuta (くたくた) | Ranked Battles Season 13 21th place (3 Jan 2024) | |||||
Onion (Onion_) | Ranked Battles Season 13 29th place (3 Jan 2024) | |||||
Satoshi Anzai (カナヲ) | Ranked Battles Season 11 2nd place (31 Oct 2023) | |||||
Teku (TKBN) | Ranked Battles Season 11 4th place (31 Oct 2023) | |||||
Resu (Shining StAr) | Ranked Battles Season 11 10th place (31 Oct 2023) | |||||
Mumemo (mumemo) | Ranked Battles Season 11 12th place (31 Oct 2023) | |||||
Teyon (たいよう) | Ranked Battles Season 11 15th place (31 Oct 2023) | |||||
Kuron (クロン) | Ranked Battles Season 11 16th place (31 Oct 2023) | |||||
Sleepy (マスター) | Ranked Battles Season 11 18th place (31 Oct 2023) | |||||
Sirona (シナモロール) | Ranked Battles Season 11 20th place (31 Oct 2023) | |||||
Seunghoon Cha (Blue) | Ranked Battles Season 11 21th place (31 Oct 2023) | |||||
Riki Sugimoto (クラウンsr) | Ranked Battles Season 11 23th place (31 Oct 2023) | |||||
Onion (Onion_) | Ranked Battles Season 11 26th place (31 Oct 2023) | |||||
Heavens (スカーレット) | Ranked Battles Season 11 29th place (31 Oct 2023) |
Other teams in top cuts of large tournaments
These teams reached Day 2 at major events!
Flag | Player | Best results | Team | Code | Paste | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Zheng (CybertronVGC) | San Antonio Regional Day 2 (17 Dec 2023) | |||||
Grant Laird (Verona) | San Antonio Regional Day 2 (17 Dec 2023) | |||||
Sam Pletcher (LuxioBro) | San Antonio Regional Day 2 (17 Dec 2023) | |||||
Michael Kelsch (Michi) | Stuttgart Regional Top 8 (10 Dec 2023) | |||||
Quentin Clément (Quentin) | Stuttgart Regional Day 2 (10 Dec 2023) | |||||
Sidy Badiane (Dysi) | Stuttgart Regional Day 2 (10 Dec 2023) | |||||
Benjamin Majaura (Benny) | Stuttgart Regional Day 2 (10 Dec 2023) | |||||
Jamie Boyt (Boyt) | Gdańsk Regional Top 16 (26 Nov 2023) | |||||
Konnar Betts (Bravado) | Brisbane Regional Top 4 (26 Nov 2023) | |||||
Jude Lee (カイオーガ★) | Brisbane Regional Top 16 (26 Nov 2023) | |||||
Scott Sellers (Scott) | Brisbane Regional Top 32 (26 Nov 2023) | |||||
David Rodríguez (davidness) | LAIC Top 4 (19 Nov 2023) | |||||
Yuya Tada (YT) | LAIC Top 8 (DQ) (19 Nov 2023) | |||||
Daniel Bezerra (Solid Calf) | LAIC Top 16 (19 Nov 2023) | |||||
Renzo Navarro (NotRenzo) | LAIC Top 32 (19 Nov 2023) | |||||
Jefferson Camelo (KSV lJeff) | LAIC Top 32 (19 Nov 2023) | |||||
Bobby Rochelle (Frolicker) | Toronto Regional Top 8 (29 Oct 2023) | |||||
J. Tang, G. Michaels & Tang S. (Panda HUH?!! 20亮亮) | Toronto Regional Top 8 & 16 & 32 (29 Oct 2023) | |||||
Grant Weldon (Velocity) | Toronto Regional Top 16 (29 Oct 2023) | |||||
Elijah Gardner (DragonairJ) | Toronto Regional Top 32 (29 Oct 2023) | |||||
Marc Neuman (repeat) | Toronto Regional Top 32 (29 Oct 2023) | |||||
Jimmy Friedle (Jimmy) | Toronto Regional Top 32 (29 Oct 2023) | |||||
Takuya Hiraiwa (Dumbo) | Toronto Regional Day 2 (29 Oct 2023) | |||||
Miguel Paquete (Pearl) | Lille Regional Top 8 (22 Oct 2023) | |||||
Boris Hamm (RakeyVGC) | Lille Regional Top 16 (22 Oct 2023) | |||||
Bas van der Heijden (Layla) | Lille Regional Top 32 (22 Oct 2023) | |||||
Steinar Nicolaisen (Steinar) | Lille Regional Day 2 (22 Oct 2023) | |||||
Ian Holdeman (Ian) | Sacramento Regional Day 2 (15 Oct 2023) | |||||
Justin Knox (Justin) | Peoria Regional Top 8 (8 Oct 2023) | |||||
Peter Chen (PTP) | Peoria Regional Top 32 (8 Oct 2023) | |||||
Michael Bsharah (Mike) | Peoria Regional Top 32 (8 Oct 2023) | |||||
Ethan Trejo (EPOM) | Peoria Regional Day 2 (8 Oct 2023) |
Other teams
Some of our first featured teams from Regulation Set E!
Flag | Player | Best results | Team | Code | Paste | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Sánchez (Ssaancheez) | Showdown Ladder 25th place (1 Oct 2023) | |||||
Ryota Otsubo (バルドル) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Ryoma Okamoto (りょうま) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Daniel Núñez (Donita) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Sanghyeon Na (Nash) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Kotaro Nakagome (マイケル) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Yang Chieh-lun (血汗涙♪) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Yang Chieh-lun (血汗涙♪) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Peter Chen (PTP) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Philip Cohen (Inferno) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Nicholas Clark (KantoClarkYT) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Francisco Coroado (FCoroado) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Adryan Zein (Magnetman) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Adryan Zein (Magnetman) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Adryan Zein (Magnetman) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Atalanta (阿塔兰忒) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Joe CloverBells (Anabelle) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
GameWith (Koutaro) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Jonas (anboxing) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Murasaki (むらさき) | An early-meta team! (1 Oct 2023) | |||||
Mizuko (あさか) | An early-meta team! (1 Oct 2023) |